Цены на полиграфические услуги
Как и всё в этом мире, печать рекламной и корпоративной продукции требует оплаты. Каковы цены на полиграфические услуги типографии "СатисЪ" в Санкт-Петербурге? Попробуем вас сориентировать.
Чтобы добиться минимизации себестоимости полиграфической продукции, мы идем по пути автоматизации, используем современное программное обеспечение и импортное оборудование, тщательно прорабатываем внутренние бизнес-процессы, оптимально распределяем обязанности и свою прибыль получаем благодаря валовому объему заказов, не оцеживая клиента на единичных. Гибкость в ценообразовании обеспечивает долгосрочные партнерские отношения, чему способствует и многообразие предоставляемых услуг и производимых типов продукции.
Визитки
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Визитки | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колотек 300г | 4+0 | 260 | 410 | 690 | 920 | 1220 | 2132 | 5650 | 9000 | |
4+4 | 320 | 500 | 846 | 1150 | 1502 | 2740 | 7450 | 12000 | ||
Сирио перл айс вайт 300 гр |
4+0 | 353 | 570 | 970 | 1330 | 1880 | 3450 | 9800 | 16400 | |
4+4 | 410 | 660 | 1130 | 1560 | 2160 | 4000 | 11600 | 19400 | ||
Тач кавер белый |
4+0 | 520 | 850 | 1480 | 2060 | 3075 | 5850 | 16000 | 27000 | |
4+4 | 570 | 940 | 1600 | 2300 | 3350 | 6450 | 18500 | 30900 | ||
Картон белый | 4+0 | 250 | 400 | 650 | 870 | 1150 | 1960 | 5200 | 8500 | |
4+4 | 310 | 490 | 820 | 1100 | 1450 | 2560 | 7000 | 11600 |
Буклеты
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Буклет | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет | |||||||||
мел 130 | 1490 | 2500 | 3900 | 5100 | 6000 | 7600 | 8200 | 10800 | |
мел 170 | 1500 | 2560 | 4000 | 5250 | 6400 | 8900 | 9200 | 12100 | |
Буклет A5, 4 полосы | |||||||||
мел 130 | 2300 | 3700 | 4900 | 5400 | 6000 | 7600 | 8200 | 10800 | |
мел 170 | 2400 | 3800 | 5500 | 5900 | 6400 | 8100 | 9200 | 12000 | |
Буклет A4, 4 полосы | |||||||||
мел 130 | 3600 | 5100 | 5300 | 5600 | 6500 | 8600 | 11100 | 15400 | |
мел 170 | 3700 | 5200 | 5700 | 6000 | 6900 | 9300 | 12600 | 17500 |
Плакаты
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Плакат | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плакат А3 | |||||||||
мел 130 | 4+0 | 1500 | 2700 | 3500 | 3200 | 3600 | 4300 | 7700 | 11300 |
4+4 | 2200 | 3400 | 4300 | 4800 | 5200 | 6220 | 10260 | 14000 | |
мел 170 | 4+0 | 1534 | 2778 | 3800 | 3700 | 4100 | 5000 | 9200 | 13000 |
4+4 | 2254 | 3498 | 4500 | 5400 | 5800 | 7000 | 12000 | 16700 | |
Плакат А4 | |||||||||
мел 130 | 4+0 | 1050 | 1500 | 2700 | 3200 | 3200 | 3600 | 5300 | 7100 |
4+4 | 1300 | 2200 | 3400 | 4400 | 4800 | 5200 | 7300 | 9500 | |
мел 170 | 4+0 | 1070 | 1600 | 2800 | 3300 | 3600 | 4200 | 6200 | 8400 |
4+4 | 1379 | 2300 | 3500 | 4500 | 5300 | 5900 | 8300 | 11000 | |
Плакат А5 | |||||||||
мел 130 | 4+0 | 660 | 1120 | 1600 | 2200 | 3000 | 3200 | 4100 | 5100 |
4+4 | 850 | 1400 | 2300 | 3000 | 4000 | 4800 | 5900 | 7000 | |
мел 170 | 4+0 | 670 | 1131 | 1634 | 2278 | 3200 | 3500 | 4500 | 5700 |
4+4 | 860 | 1500 | 2400 | 3100 | 4100 | 5200 | 6500 | 7800 | |
Плакат А6 | |||||||||
мел 130 | 4+0 | 498 | 723 | 1120 | 1459 | 1970 | 3200 | 3500 | 4100 |
4+4 | 717 | 912 | 1464 | 1956 | 2759 | 4000 | 5200 | 5900 | |
мел 170 | 4+0 | 501 | 701 | 1171 | 1481 | 2000 | 3300 | 3900 | 4500 |
4+4 | 721 | 920 | 1500 | 1978 | 2796 | 4100 | 5600 | 6400 |
Флаеры
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Флаер | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Флаер 210x98 | |||||||||
мел 130 | 4+0 | 538 | 868 | 1367 | 1625 | 5457 | 3100 | 3800 | 4500 |
4+4 | 725 | 1091 | 1803 | 2345 | 3200 | 4500 | 5500 | 6400 | |
мел 170 | 4+0 | 543 | 879 | 1386 | 1654 | 2500 | 3400 | 4300 | 5000 |
4+4 | 730 | 1110 | 1822 | 2374 | 3300 | 4617 | 6000 | 7000 | |
Флаер 80*150 | |||||||||
мел 130 | 4+0 | 420 | 605 | 1000 | 1301 | 1645 | 2818 | 3500 | 4000 |
4+4 | 635 | 761 | 1200 | 1679 | 2365 | 3580 | 5000 | 5600 | |
мел 170 | 4+0 | 428 | 620 | 1020 | 1318 | 1674 | 2876 | 3800 | 4500 |
4+4 | 640 | 764 | 1250 | 1685 | 2394 | 3596 | 5400 | 6100 |
Листовки
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Листовка | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Листовка а4, бумага офс 80гр | |||||||||
Ризография | |||||||||
1+0 | 300 | 590 | 1200 | 1800 | 2700 | 4400 | 5500 | 7800 | |
1+1 | 350 | 940 | 1400 | 2500 | 3500 | 5300 | 6800 | 9700 | |
Листовка а5, бумага офс 80гр | |||||||||
Ризография | |||||||||
1+0 | 320 | 550 | 780 | 1100 | 1600 | 2580 | 3300 | 4650 | |
1+1 | 360 | 630 | 970 | 1490 | 2100 | 3300 | 4100 | 5600 |
Открытки
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Открытки 148x210, 4+0 | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сирио Перл Aurum | 2000 | 3000 | 4700 | 6400 | 9900 | 17300 | 49500 | 80900 | |
Сирио Перл Oyster shell | 1800 | 2700 | 4100 | 5700 | 8700 | 14800 | 42000 | 68000 | |
Открытки А4 ( А5 в сложенном) 4+4 | |||||||||
Сирио Перл Aurum | 3500 | 5600 | 9300 | 12700 | 20400 | 38000 | 110000 | 183000 | |
Сирио Перл Oyster shell | 3200 | 5000 | 8300 | 11200 | 17900 | 33800 | 95300 | 158000 | |
Открытка 210 х 200 ( 210 х 100 в сложенном) | |||||||||
Сирио Перл Aurum | 3500 | 5600 | 9300 | 12700 | 20400 | 38800 | 110000 | 183000 | |
Сирио Перл Oyster shell | 3200 | 5000 | 8300 | 11200 | 17900 | 33800 | 95000 | 158000 | |
Открытка картон мелованный 300г, 4+4, ламинат гл 1+0 |
|||||||||
148 х 210 | 1920 | 2500 | 3400 | 4300 | 5500 | 8700 | 16600 | 19700 | |
105 х 150 | 1700 | 1950 | 2500 | 3100 | 3900 | 5640 | 12500 | 16700 | |
100 х 420 (100 х 210 в сложенном), |
1800 | 2600 | 3600 | 4800 | 6200 | 11300 | 19500 | 24700 |
Календари
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Календарь | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трио стандарт |
8000 | 13600 | 20700 | 28000 | 44000 | 72000 | 190000 | 870000 | |
Календари-моно | 7500 | 11000 | 17000 | 23000 | 33000 | 58000 | 170000 | 836000 | |
Карманый календарик | |||||||||
70*100, картон 280гр, печать 4+4 |
|||||||||
без ламинации | 590 | 900 | 1100 | 1400 | 1900 | 3100 | 6100 | 8400 | |
глян.ламинация 30 мкм | 590 | 1050 | 1400 | 1800 | 2600 | 4400 | 10200 | 14500 | |
мат.ламинация 30 мкм | 610 | 1060 | 1450 | 1850 | 2700 | 4500 | 10500 | 15000 | |
Календарь-домик на стол | |||||||||
картон 300гр, 4+0 блок 12 листов |
6600 | 9000 | 14500 | 16000 | 21000 | 31000 | 74000 | 115000 | |
без перекидного блока | 3400 | 4500 | 7500 | 9700 | 12000 | 22000 | 48000 | 77000 |
Блокноты
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Блокнот | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блокнот на пружинку А5 | |||||||||
Обложка подложка картон 300гр | 4+0 | ||||||||
блок 50 листов без печати офс 80 | 2800 | 4500 | 8100 | 11200 | 16000 | 30000 | 79000 | 129000 | |
печать блока | 1+0 | 6100 | 5000 | 9000 | 12100 | 17700 | 32000 | 83000 | 130000 |
печать блока | 2+0 | 4400 | 6000 | 9700 | 13000 | 20300 | 33500 | 84000 | 135000 |
печать блока | 4+0 | 9000 | 11000 | 14000 | 17000 | 22500 | 35000 | 89000 | 143000 |
Блокнот на пружинку А6 | |||||||||
Обложка подложка картон 300гр | 4+0 | ||||||||
блок 50 листов без печати офс 80 | 2100 | 3300 | 5500 | 7800 | 11800 | 21000 | 56000 | 89000 | |
печать блока | 1+0 | 2700 | 4200 | 6300 | 8700 | 12800 | 24000 | 59000 | 93000 |
печать блока | 2+0 | 3500 | 4900 | 7050 | 9400 | 13500 | 25000 | 60200 | 94500 |
печать блока | 4+0 | 4800 | 6300 | 8700 | 11500 | 16300 | 29000 | 68000 | 110000 |
Грамоты, Сертификаты
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь и здесь.
Грамоты, Сертификаты | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат а4 | |||||||||
4+0 | |||||||||
картон | 1220 | 1800 | 3403 | 4400 | 5700 | 9600 | 17000 | 24000 | |
диз картон (сирио) | 2060 | 3500 | 6800 | 9800 | 14700 | 27300 | 79700 | 132000 | |
мел 300гр | 1100 | 3000 | 3000 | 3800 | 4700 | 6100 | 9400 | 13235 | |
мел 170 | 1071 | 1600 | 2800 | 3600 | 3900 | 4500 | 6470 | 8753 | |
мел 130 | 1050 | 1560 | 2760 | 3500 | 4200 | 7000 | 18600 | 31100 |
Кубарики
Кубарики 100л | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офсетка 80, 1+0 | 4400 | 5400 | 7400 | 9400 | 13000 | 22300 | 57000 | 92000 | |
Офсетка 80, 2+0 | 4800 | 5800 | 7800 | 9700 | 13400 | 22600 | 58500 | 94000 | |
Офсетка 80, 4+0 | 5500 | 6600 | 8600 | 10600 | 14800 | 25400 | 64200 | 102300 |
Кубарики 500л | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офсетка 80, 1+0 | 6200 | 9200 | 15000 | 20800 | 33000 | 64900 | 186000 | 308000 | |
Офсетка 80, 2+0 | 6600 | 9600 | 15400 | 21600 | 34100 | 65700 | 188000 | 310700 | |
Офсетка 80, 4+0 | 7400 | 11000 | 18200 | 25200 | 39100 | 74000 | 209000 | 340000 |
Каталоги на скрепку
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Каталоги на скрепку | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А4 | Обл + кол-во полос | ||||||||
обложка мел 200 | 8 | 6200 | 9200 | 14200 | 15300 | 17500 | 23600 | 47000 | 71000 |
блок мел 130 | 12 | 6700 | 11700 | 20150 | 21600 | 23700 | 30800 | 58000 | 86000 |
печать 4+4 | 16 | 7900 | 13700 | 21500 | 23400 | 25600 | 33000 | 65000 | 96000 |
20 | 9100 | 15600 | 27400 | 29500 | 31600 | 40700 | 76000 | 110000 | |
24 | 10400 | 17700 | 28800 | 31300 | 33000 | 44000 | 82000 | 121000 | |
Обложка мел 200, 4+0 | 8 | 5000 | 6500 | 7800 | 9100 | 11700 | 18200 | 44700 | 71100 |
12 | 5800 | 8100 | 9700 | 11200 | 13700 | 21000 | 51000 | 80600 | |
16 | 6500 | 8600 | 10400 | 12300 | 14700 | 22900 | 56000 | 89000 | |
20 | 6900 | 10100 | 12200 | 14400 | 16700 | 25700 | 62000 | 98000 | |
24 | 7500 | 10400 | 13000 | 15500 | 17700 | 27000 | 67000 | 106000 | |
Формат А5 | |||||||||
обложка мел 200 | 8 | 3400 | 5100 | 7800 | 8800 | 13900 | 24000 | 35000 | 51000 |
блок мел 130 | 12 | 4100 | 6100 | 9200 | 12200 | 18500 | 24500 | 40800 | 57000 |
печать 4+4 | 16 | 5200 | 7400 | 13000 | 17000 | 26000 | 26500 | 47000 | 68000 |
20 | 5300 | 7700 | 13400 | 17700 | 27700 | 26800 | 47300 | 68200 | |
24 | 5600 | 9800 | 16700 | 22800 | 33400 | 33300 | 56000 | 79000 | |
Обложка мел 200, 4+0 | 8 | 2700 | 4000 | 6500 | 8100 | 10500 | 18700 | 32000 | 46600 |
блок мел 130, 1+1 | 12 | 3300 | 4900 | 7800 | 9800 | 14500 | 19600 | 34000 | 50000 |
16 | 4300 | 6200 | 10200 | 13600 | 16500 | 20800 | 39000 | 58000 | |
20 | 4300 | 6400 | 10600 | 14200 | 17200 | 20900 | 39300 | 58800 | |
24 | 5000 | 7200 | 12900 | 15400 | 21900 | 22100 | 43000 | 64900 |
Стикеры / наклейки
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Стикеры / наклейки | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | |||||||||
самоклеющаяся бумага | |||||||||
А4 | 1300 | 2090 | 3600 | 4700 | 6300 | 11000 | 27000 | 37600 | |
А5 | 930 | 1400 | 2100 | 3050 | 4300 | 6400 | 16000 | 24200 | |
А6 | 700 | 970 | 1500 | 1900 | 2700 | 4400 | 9600 | 14300 | |
диаметр 200 мм | 2100 | 3600 | 6800 | 8800 | 12000 | 18800 | 50000 | 81000 | |
диаметр 100 мм | 920 | 1100 | 1700 | 2300 | 3400 | 6075 | 12300 | 17400 | |
4+0 | |||||||||
самоклеющаяся бумага | |||||||||
А4 | 1607 | 2408 | 4300 | 6000 | 8400 | 15600 | 43300 | 72000 | |
А5 | 970 | 1600 | 2400 | 3400 | 5200 | 8500 | 22500 | 36000 | |
А6 | 653 | 990 | 1630 | 2100 | 2900 | 5200 | 12000 | 18000 | |
диаметр 200 мм | 2400 | 3900 | 7500 | 10100 | 14000 | 23000 | 63000 | 104000 | |
диаметр 100 мм | 820 | 1100 | 1700 | 2400 | 3500 | 6400 | 14100 | 19900 |
Конверты
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Конверты | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | |||||||||
С4 | 1494 | 1692 | 3200 | 4000 | 5200 | 7800 | 21000 | 35000 | |
С5 | 1450 | 2700 | 5000 | 6500 | 8400 | 16000 | 47000 | 79000 | |
Е65 | 1400 | 2600 | 4900 | 6450 | 8300 | 15800 | 46500 | 78000 |
Папки
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Папки + офсетный лак | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | |||||||||
С4 | 11000 | 12100 | 13300 | 14000 | 17000 | 23300 | 48000 | 73000 | |
С5 | 18800 | 19500 | 20800 | 22000 | 24700 | 31200 | 57400 | 83000 |
Бланки
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
БЛАНКИ А4 | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мел 130 | |||||||||
4+0 | 1080 | 1400 | 2500 | 3200 | 3900 | 5500 | 7100 | 8800 | |
офсет 80 | |||||||||
4+0 | 1065 | 1380 | 2480 | 3170 | 3750 | 4600 | 5600 | 6700 | |
1+0 | 267 | 321 | 482 | 589 | 685 | 1130 | 2582 | 4000 | |
1+1 | 297 | 371 | 736 | 739 | 836 | 1430 | 3483 | 5500 |
Акционная цена печати, без учета стоимости дизайна, резки и бумаги:
БЛАНКИ А4 | ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
офсет 80 | |||||||||
1+0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 150 | 300 | 900 | 1500 | |
1+1 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 600 | 1800 | 3000 |
Пластиковые карты
Подробнее с продукцией можно познакомиться здесь.
Пластиковые карты |
ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цифровая печать | |||||||||||
4+0 (Полноцвет с одной стороны) | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3,8 | 3 | 2,8 | 2 | |
4+1 (Полноцвет с одной стороны, один цвет с другой стороны) |
16,5 | 13,5 | 12,5 | 11 | 7,5 | 5 | 4 | 3,8 | 3 | 2,5 | |
4+4 (Полноцвет с двух сторон) | 19 | 14 | 13 | 12 | 8 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | |
Доплата за цветной пластик (золотой, серебряный, перламутровый) |
3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Прозрачные карты | 39 | 29 | 27 | 24 | 19 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | |
Односторонняя сублимационная печать |
|||||||||||
1 цвет | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
2 цвета | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | |
Персонализация | |||||||||||
Магнитная полоса Hi-Co | 4,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | |
Кодирование магнитной полосы | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Эмбоссирование | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Эмбоссирование с окрасом | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Нанесение скрэтч панели | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | |
Печать индивидуального номера | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Печать штрих-кода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
QR-код | Бесплатно | ||||||||||
Чип ЕМ Marine 4100 | 24 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Чип Mifare S50 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
При изменении параметров заказа или валютного курса, его цена подлежит пересчету у менеджера.
Доступная стоимость печати – наш приоритет
Щадящий уровень цен - один из наших ключевых принципов. Каким бы ни был ваш бюджет, мы сможем предложить вариант, который решит ваши задачи, с наименьшими издержками.
Однако не будем убеждать вас, что цены у нас ниже плинтуса. Это было бы нечестно. Более того, слишком низкая стоимость – всегда повод насторожиться. Если вам обещают напечатать суперпродукт за копейки, скорее всего, суперпродукта не будет. Подкачают либо материалы, либо качество исполнения, либо сроки. А в худшем случае – и то, и другое, и третье.
Мы постоянно ведём мониторинг прайсов на услуги типографий на рынке Санкт-Петербурга и анализируем стоимость нашей работы, работаем над снижением издержек. Если мы можем сделать скидку, мы её сделаем.
Средние цены на полиграфические услуги
Назвать средний бюджет на полиграфическую продукцию невозможно, так как в разных компаниях объем, требования к качеству, тиражи и сроки очень разнятся. Например, стоимость печати листов напрямую зависит от их красочности, объема тиража, технологии печати, толщины и качества бумаги, пленки или пластика, а т.ж. прочих факторов. Поэтому расчет каждого заказа осуществляется индивидуально.